Torneo Nacional Petrobras Apertura 2012
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stgo. Wanderers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Colo-Colo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Universidad de Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Cobreloa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | O’Higgins | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Universidad Católica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Unión Española | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Unión San Felipe | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Iquique | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Huachipato | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 11 | Rangers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Antofagasta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Universidad de Concepción | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Cobresal | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 15 | Palestino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Unión La Calera | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | La Serena | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Audax Italiano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Calendario y resultados hispanos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| Primera Fecha | Visita | A. Italiano | 0-2 |
| Segunda Fecha | Local | Cobresal | 6-1 |
| Tercera Fecha | Local | O’Higgins | 0-2 |
| Cuarta Fecha | Visita | U. San Felipe | 3-1 |
| Quinta Fecha | Local | U. Católica | |
| Sexta Fecha | Visita | Palestino | |
| Séptima Fecha | Local | Huachipato | |
| Octava Fecha | Visita | U. De Chile | |
| Novena Fecha | Local | D. La Serena | |
| Décima Fecha | Visita | U. La Calera | |
| Decimoprimera Fecha | Local | Colo Colo | |
| Decimosegunda Fecha | Local | Rangers | |
| Decimotercera Fecha | Visita | S. Wanderers | |
| Decimocuarta Fecha | Local | U. Concepción | |
| Decimoquinta Fecha | Visita | Antofagasta | |
| Decimosexta Fecha | Local | D. Iquique | |
| Decimoséptima Fecha | Visita | Cobreloa |

