Copa Libertadores 2012
Primera Fase
| Miércoles 25 de Enero 17:50 horas | Unión Española | 1-0 | Tigres | Estadio Santa Laura |
| Jueves 2 de Febrero 23:00 horas | Tigres | 2-2 | Unión Española | Estadio Universitario |
Tabla de Posiciones Grupo 3
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unión Española | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2. | Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Bolívar (Bol) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4. | Junior (Col) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Calendario y resultados
| Universidad Católica | 1-1 | Bolívar |
| Unión Española | 2-0 | Junior |
| Bolívar | 1-3 | Unión Española |
| Universidad Católica | vs | Junior |
| Junior | vs | Bolívar |
| Unión Española | vs | Universidad Católica |
| Bolívar | vs | Junior |
| Universidad Católica | vs | Unión Española |
| Junior | vs | Universidad Católica |
| Unión Española | vs | Bolívar |
| Junior | vs | Unión Española |
| Bolívar | vs | Universidad Católica |



